Iannone Tercepat, Folger Kecelakaan Hebat di Sesi Warm Up MotoGP Silverstone

Uje - Minggu, 27 Agustus 2017 | 18:41 WIB

Andrea Iannone mengejutkan banyak pihak dengan keluar sebagai yang tercepat dalam sesi warm up MotoGP Silverstone. 
 
Iannone berhasil mengungguli pole sitter Marc Marquez dan rider tuan rumah Cal Crutchlow untuk jadi yang tercepat.
 
The Maniac sendiri hanya start dari urutan 15 dalam sesi balapan yang akan digelar pukul 21.30 WIB malam ini. 
 
Sementara itu nasib sial dialami oleh rider Tech 3 Yamaha Jonas Folger.
 
Ia mengalami kecelakaan hebat di area Hangar Straight atau tikungan pertama.
 
UntungnyaFolger hanya mengalami lecet-lecet ringan dan masih diperbolehkan balapan. 
 
1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 2'01.622
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.0 2'01.631 0.009 / 0.009
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 322.8 2'01.751 0.129 / 0.120
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.6 2'01.836 0.214 / 0.085
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.3 2'01.889 0.267 / 0.053
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.5 2'01.983 0.361 / 0.094
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.2 2'02.221 0.599 / 0.238
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.3 2'02.332 0.710 / 0.111
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.5 2'02.353 0.731 / 0.021
10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 321.8 2'02.406 0.784 / 0.053
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 328.7 2'02.507 0.885 / 0.101
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 325.7 2'02.559 0.937 / 0.052
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 2'02.597 0.975 / 0.038
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.5 2'02.701 1.079 / 0.104
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 323.5 2'02.711 1.089 / 0.010
16 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.3 2'02.804 1.182 / 0.093
17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324.7 2'02.829 1.207 / 0.025
18 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 324.9 2'02.838 1.216 / 0.009
19 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 322.7 2'02.967 1.345 / 0.129
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.8 2'03.012 1.390 / 0.045
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 317.9 2'03.067 1.445 / 0.055
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.4 2'03.282 1.660 / 0.215
94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha (www.motorplus-online.com)

Source : MOTOR Plus
Penulis : Uje
Editor : Niko Fiandri




KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular